PROGRESS MONITOR
移民進捗モニター
移民1000万人シミュレーション(在留外国人統計)
「移民1000万人/働き手不足1100万人」といった目標に対し、在留外国人の実績(2025年末で413万人)が どのペースで進んでいるかを予実で確かめます。将来予測ではなく、目標が要求するペースの可視化です。
目標
1,100万人
2040年まで(起点2023)
現在(2025)
413万人
前年比 +35.6万人(+9.5%)
目標まであと
687万人
目標 − 現在
実績(在留外国人総数)予定(目標までの指数ペース)
| 年 | 予定 | 実績 | 予定比 |
|---|---|---|---|
| 2008 | — | 2,217,426 | — |
| 2009 | — | 2,186,121 | — |
| 2010 | — | 2,134,151 | — |
| 2011 | — | 2,078,508 | — |
| 2012 | — | 2,033,656 | — |
| 2013 | — | 2,066,445 | — |
| 2014 | — | 2,121,831 | — |
| 2015 | — | 2,232,189 | — |
| 2016 | — | 2,382,822 | — |
| 2017 | — | 2,561,848 | — |
| 2018 | — | 2,731,093 | — |
| 2019 | — | 2,933,137 | — |
| 2020 | — | 2,887,116 | — |
| 2021 | — | 2,760,635 | — |
| 2022 | — | 3,075,213 | — |
| 2023(起点) | 3,410,992 | 3,410,992 | 100.0% |
| 2024 | 3,654,207 | 3,768,977 | 103.1% |
| 2025(現在) | 3,914,764 | 4,125,395 | 105.4% |
| 2026 | 4,193,900 | — | — |
| 2027 | 4,492,940 | — | — |
| 2028 | 4,813,301 | — | — |
| 2029 | 5,156,506 | — | — |
| 2030 | 5,524,182 | — | — |
| 2031 | 5,918,075 | — | — |
| 2032 | 6,340,054 | — | — |
| 2033 | 6,792,121 | — | — |
| 2034 | 7,276,422 | — | — |
| 2035 | 7,795,255 | — | — |
| 2036 | 8,351,083 | — | — |
| 2037 | 8,946,543 | — | — |
| 2038 | 9,584,462 | — | — |
| 2039 | 10,267,867 | — | — |
| 2040(目標) | 11,000,000 | 4,125,395 | 37.5% |
起点2023年(341万人)から2040年に1,100万人へ到達するには、年+7.1%で17年間増え続ける必要があります。直近の実績ペース(2020→2025)は年+7.4%。目標ペースは直近実績と同等かそれ以下です。
出典・注記
在留外国人統計(e-Stat)|2012-2025: 各年12月末(statsDataId 0004019020)/2008-2011: 旧登録外国人統計(0003147180)
在留外国人の実績(各年末・確定値)に、目標までの必要ペース(起点年から一定率で増える指数曲線)を重ねたものです。将来予測ではなく、目標が要求するペースの可視化です。出入国ベースの純流入は在留外国人数の残高そのものとは別統計で、増減のおおよその目安です。